Dénomination | Numéro CE (1) |
Numéro CAS (2) |
Valeur limite d’exposition professionnelle |
Valeur limite d’exposition professionnelle |
Observations | Mesures transitoires | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8h (3) | court terme (4) | |||||||||
mg/ m3 (5) | ppm (6) | fibres par cm3 | mg/ m3 | ppm | fibres par cm3 | |||||
Acétate d’éthyle | 205-500-4 | 141-78-6 | 734 | 200 | – | 1468 | 400 | – | – | – |
Acétate d’isopentyle | 204-662-3 | 123-92-2 | 270 | 50 | – | 540 | 100 | – | – | – |
Acétate de 2-butoxyéthyle | 203-933-3 | 112-07-2 | 66,5 | 10 | – | 333 | 50 | – | Peau (7) | – |
Acétate de 2-éthoxyéthyle | 203-839-2 | 111-15-9 | 11 | 2 | – | – | – | – | Peau (7) | – |
Acétate de 2-méthoxyéthyle | 203-772-9 | 110-49-6 | 5 | 1 | – | – | – | – | Peau (7) | – |
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle | 203-603-9 | 108-65-6 | 275 | 50 | – | 550 | 100 | – | Peau (7) | – |
Acétate de 1-méthylbutyle | 210-946-8 | 626-38-0 | 270 | 50 | – | 540 | 100 | – | – | – |
Acétate de pentyle | 211-047-3 | 628-63-7 | 270 | 50 | – | 540 | 100 | – | – | – |
Acétate de vinyle | 203-545-4 | 108-05-4 | 17,6 | 5 | – | 35,2 | 10 | – | – | – |
Acétone | 200-662-2 | 67-64-1 | 1210 | 500 | – | 2420 | 1000 | – | – | – |
Acétonitrile | 200-835-2 | 75-05-8 | 70 | 40 | – | – | – | – | Peau (7) | – |
Acide chlorhydrique | 231-595-7 | 7647-01-0 | – | – | – | 7,6 | 5 | – | – | – |
Acide cyanhydrique exprimé en cyanure | 200-821-6 | 74-90-8 | 1 | 0,9 | – | 5 | 4,5 | – | Peau (7) | – |
Acrylamide | 201-173-7 | 79-06-1 | 0,1 | – | – | – | – | – | Peau (7 | – |
Acrylate d’éthyle | 205-438-8 | 140-88-5 | 21 | 5 | – | 42 | 10 | – | – | – |
Acrylate de méthyle | 202-500-6 | 96-33-3 | 18 | 5 | – | 36 | 10 | – | – | – |
2-aminoéthanol | 205-483-3 | 141-43-5 | 2,5 | 1 | – | 7,6 | 3 | – | Peau (7) | – |
Ammoniac anhydre | 231-635-3 | 7664-41-7 | 7 | 10 | – | 14 | 20 | – | – | – |
Azide de sodium | 247-852-1 | 26628-22-8 | 0,1 | – | 0,3 | – | Peau (7) | – | ||
Benzène | 200-753-7 | 71-43-2 | 3,25 | 1 | – | – | – | – | Peau (7) | – |
Bisphénol A (poussières inhalables) | 201-245-8 | 80-05-7 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Bois (poussières de) | 1 | – | – | – | – | – | – | |||
Brome | 231-778-1 | 7726-95-6 | 0,7 | 0,1 | – | – | – | – | – | – |
Bromoéthylène | 209-800-6 | 593-60-2 | 4,4 | 1 | ||||||
Bromure de méthyle (8) | 200-813-2 | 74-83-9 | 20 | 5 | – | – | – | – | – | – |
1,3-butadiène | 203-450-8 | 106-99-0 | 2,2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Butanone | 201-159-0 | 78-93-3 | 600 | 200 | – | 900 | 300 | – | Peau (7) | – |
2-butoxyéthanol | 203-905-0 | 111-76-2 | 49 | 10 | – | 246 | 50 | – | Peau (7) | – |
Chlore | 231-959-5 | 7782-50-5 | – | – | – | 1,5 | 0,5 | – | – | – |
Chlorobenzène | 203-628-5 | 108-90-7 | 23 | 5 | – | 70 | 15 | – | – | – |
Chloroforme | 200-663-8 | 67-66-3 | 10 | 2 | – | – | – | – | Peau (7) | – |
Chlorure de vinyle monomère | 200-831-0 | 75-01-4 | 2,59 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Chrome hexavalent et ses composés | – | – | 0,001 | – | 0,005 | – | Peau (7) | – | ||
Cumène | 202-704-5 | 98-82-8 | 100 | 20 | – | 250 | 50 | – | Peau (7) | – |
Cyclohexane | 203-806-2 | 110-82-7 | 700 | 200 | – | – | – | – | – | – |
Cyclohexanone | 203-631-1 | 108-94-1 | 40,8 | 10 | – | 81,6 | 20 | – | – | – |
1,2-dichlorobenzène | 202-425-9 | 95-50-1 | 122 | 20 | – | 306 | 50 | – | Peau (7) | – |
1,4-dichlorobenzène | 203-400-5 | 106-46-7 | 4,5 | 0,75 | – | 60 | 10 | – | Peau (7) | – |
1,1-dichloroéthylène | 200-864-0 | 75-35-4 | 8 | 2 | – | 20 | 5 | – | – | – |
Dichlorométhane | 200-838-9 | 75-09-2 | 178 | 50 | – | 356 | 100 | – | Peau (7) | – |
N, N-diméthylacéta-mide | 204-826-4 | 127-19-5 | 7,2 | 2 | – | 36 | 10 | – | Peau (7) | – |
N, N-diméthylforma- mide |
200-679-5 | 68-12-2 | 15 | 5 | – | 30 | 10 | – | Peau (7) | – |
Diméthylamine | 204-697-4 | 124-40-3 | 1,9 | 1 | – | 3,8 | 2 | – | – | – |
Diéthylamine | 203-716-3 | 109-89-7 | 15 | 5 | – | 30 | 10 | – | – | – |
1,2-dichloroéthane (dichlorure d’éthylène) | 203-458-1 | 107-06-2 | 8,2 | 2 | – | – | – | – | Peau (7) | Entre en vigueur le 1er juin 2021 |
Disulfure de carbone | 200-843-6 | 75-15-0 | 15 | 5 | – | – | – | – | Peau (7) | – |
1,4-dioxane | 204-661-8 | 123-91-1 | 73 | 20 | – | – | – | – | – | – |
Dioxyde d’azote | 233-272-6 | 10102-44-0 | 0,96 | 0,5 | – | 1,91 | 1 | – | – | – |
Epichlorhydrine | 203-439-8 | 106-89-8 | 1,9 | – | – | – | – | – | Peau (7) | Entre en vigueur le 1er juin 2021 |
1,2-époxypropane (oxyde de propylène) | 200-879-2 | 75-56-9 | 2,4 | 1 | – | – | – | – | – | – |
2-éthoxyéthanol | 203-804-1 | 110-80-5 | 8 | 2 | – | – | – | – | Peau (7) | – |
Ethylamine | 200-834-7 | 75-04-7 | 9,4 | 5 | – | 28,2 | 15 | – | – | – |
Ethylbenzène | 202-849-4 | 100-41-4 | 88,4 | 20 | – | 442 | 100 | – | Peau (7) | – |
Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes | – | – | – | – | 0,1 | – | – | – | – | – |
Fluorure d’hydrogène | 231-634-8 | 7664-39-3 | 1,5 | 1,8 | – | 2,5 | 3 | – | – | – |
Formaldéhyde | 200-001-8 | 50-00-0 | 0,37 | 0,3 | – | 0,74 | 0,6 | – | Sensibilisation cutanée (9) | Valeur limite de 0,62 mg/ m3 ou 0,5 ppm (3) pour les secteurs des soins de la santé, des pompes funèbres et de l’embaumement jusqu’au 11 juillet 2024 |
n-heptane | 205-563-8 | 142-82-5 | 1668 | 400 | – | 2085 | 500 | – | – | – |
Heptane-2-one | 203-767-1 | 110-43-0 | 238 | 50 | – | 475 | 100 | – | Peau (7) | – |
Heptane-3-one | 203-388-1 | 106-35-4 | 95 | 20 | – | – | – | – | – | – |
n-hexane | 203-777-6 | 110-54-3 | 72 | 20 | – | – | – | – | – | – |
Huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs de combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur | – | – | – | – | – | – | – | – | Peau (7) | – |
Hydrazine | 206-114-9 | 302-01-2 | 0,013 | 0,01 | – | – | – | – | Peau (7) | – |
Isocyanate de méthyle | 210-866-3 | 624-83-9 | – | – | 0,02 | – | – | – | ||
Mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo [a] pyrène | – | – | – | – | – | – | – | – | Peau (7) | – |
Méthacrylate de méthyle | 201-297-1 | 80-62-6 | 205 | 50 | – | 410 | 100 | – | – | – |
Méthanol | 200-659-6 | 67-56-1 | 260 | 200 | – | – | – | – | Peau (7) | – |
2-méthoxyéthanol | 203-713-7 | 109-86-4 | 3,2 | 1 | – | – | Peau (7) | – | ||
(2-méthoxyméthyl éthoxy)-propanol |
252-104-2 | 34590-94-8 | 308 | 50 | – | – | – | – | Peau (7) | – |
1-méthoxypropane-2-ol | 203-539-1 | 107-98-2 | 188 | 50 | – | 375 | 100 | – | Peau (7) | – |
4-méthylpentane-2-one | 203-550-1 | 108-10-1 | 83 | 20 | – | 208 | 50 | – | – | – |
Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l’oxyde de mercure et le chlorure mercurique | – | – | 0,02 | – | – | – | – | – | – | – |
Monoxyde d’azote | 233-271-0 | 10102-43-9 | 2,5 | 2 | – | – | – | – | – | – |
Monoxyde de carbone | 211-128-3 | 630-08-0 | 23 | 20 | – | 117 | 100 | – | – | |
Morpholine | 203-815-1 | 110-91-8 | 36 | 10 | – | 72 | 20 | – | – | – |
2-nitropropane | 201-209-1 | 79-46-9 | 18 | 5 | – | – | – | – | – | – |
Oxyde de diéthyle | 200-467-2 | 60-29-7 | 308 | 100 | – | 616 | 200 | – | – | – |
Oxyde d’éthylène | 200-849-9 | 75-21-8 | 1,8 | 1 | – | – | – | – | Peau (7) | – |
Oxyde tert-butyle et de méthyle | 216-653-1 | 1634-04-4 | 183,5 | 50 | – | 367 | 100 | – | – | – |
Pentachlorure de phosphore | 233-060-3 | 10026-13-8 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Pentane | 203-692-4 | 109-66-0 | 3000 | 1000 | – | – | – | – | – | – |
Phénol | 203-632-7 | 108-95-2 | 7,8 | 2 | – | 15,6 | 4 | – | Peau (7) | – |
Phosgène | 200-870-3 | 75-44-5 | 0,08 | 0,02 | – | 0,4 | 0,1 | – | – | – |
Phosphine | 232-260-8 | 7803-51-2 | 0,14 | 0,1 | – | – | – | – | – | – |
Plomb métallique et ses composés | 0,1 | – | – | – | – | – | Limite pondérale définie en plomb métal (Pb) | – | ||
o-toluidine | 202-429-0 | 95-53-4 | 0,5 | 0,1 | – | – | – | – | Peau (7) | – |
Silice (poussières alvéolaires de quartz) | – | – | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – |
Silice (poussières alvéolaires de cristobalite) | – | – | 0,05 | – | – | – | – | – | – | – |
Silice (poussières alvéolaires de tridymite) | – | – | 0,05 | – | – | – | – | – | – | – |
Styrène | 202-851-5 | 100-42-5 | 100 | 23,3 | – | 200 | 46,6 | – | Peau (7) Bruit (8) |
– |
Sulfotep | 222-995-2 | 3689-24-5 | 0,1 | – | – | – | – | – | Peau (7) | – |
Sulfure d’hydrogène | 231-977-3 | 7783-06-4 | 7 | 5 | – | 14 | 10 | – | – | – |
Tétrachloroéthylène | 204-825-9 | 127-18-4 | 138 | 20 | – | 275 | 40 | – | Peau (7) | – |
Tétrachlorométhane | 200-262-8 | 56-23-5 | 6,4 | 1 | – | 32 | 5 | – | Peau (7) | – |
Tétrahydrofurane | 203-726-8 | 109-99-9 | 150 | 50 | – | 300 | 100 | – | Peau (7) | – |
Toluène | 203-625-9 | 108-88-3 | 76,8 | 20 | – | 384 | 100 | – | Peau (7) | – |
Trichloréthylène | 201-167-4 | 79-01-6 | 54,7 | 10 | – | 164,1 | 30 | – | Peau (7) | Entre en vigueur le 1er juin 2021 |
1,2,4-trichlorobenzène | 204-428-0 | 120-82-1 | 15,1 | 2 | – | 37,8 | 5 | – | Peau (7) | – |
1,1,1-trichloroéthane | 200-756-3 | 71-55-6 | 555 | 100 | – | 1110 | 200 | – | – | – |
Triéthylamine | 204-469-4 | 121-44-8 | 4,2 | 1 | – | 12,6 | 3 | – | Peau (7) | – |
1,2,3-triméthylbenzène | 208-394-8 | 526-73-8 | 100 | 20 | – | 250 | 50 | – | – | – |
1,2,4-triméthylbenzène | 202-436-9 | 95-63-6 | 100 | 20 | – | 250 | 50 | – | – | – |
1,3,5-triméthylbenzène (mésitylène) | 203-604-4 | 108-67-8 | 100 | 20 | – | 250 | 50 | – | – | – |
m-xylène | 203-576-3 | 108-38-3 | 221 | 50 | – | 442 | 100 | – | Peau (7) | – |
o-xylène | 202-422-2 | 95-47-6 | 221 | 50 | – | 442 | 100 | – | Peau (7) | – |
p-xylène | 203-396-5 | 106-42-3 | 221 | 50 | – | 442 | 100 | – | Peau (7) | – |
Xylène : mélange d’isomères | 215-535-7 | 1330-20-7 | 221 | 50 | – | 442 | 100 | – | Peau (7) | – |
(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS). (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society). (3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps. (4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d’exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire. (5) mg/ m3 : milligrammes par mètre cube d’air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de mercure). (6) ppm : partie par million en volume dans l’air (ml/ m3). (7) La mention « peau » indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante. (8) La mention « bruit » indique la possibilité d’une atteinte auditive en cas de co-exposition au bruit. (9) La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau. |